丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退; 丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退;
丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退;
丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退;
丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退;
丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退;
丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退;
丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退;
丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退;
丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退;
丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退;
斎藤佑樹 パワプロ 2011 : ã'ã¯ããã'ã¯ã¿ã¼å庫: ã'ã¯ãã2011 æ¥æ¬ãã ãã¡ã¤ã¿ã¼ãº ã'ã¯. 丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退;
丸佳浩(32)247 16本 39打点 ops794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退; 斎藤佑樹 パワプロ. 丸佳浩(32).247 16本 39打点 ops.794 (5年5億3年目) 阪神・俊介 今季限りで引退;